gültig bis zum Schuljahr 2019/20
5. und 6. Schulstufe
Note | Prozent |
1 | 91 – 100 % |
2 | 81 – 90 % |
3 | 66 – 80 % |
4 | 51 – 65 % |
5 | 0 – 50 % |
7. und 8. Schulstufe
vertiefende Allgemeinbildung | grundlegende Allgemeinbildung | ||
---|---|---|---|
Note | Prozent | Note | Prozent |
1 | 91 – 100 % | ||
2 | 81 – 90 % | ||
3 | 66 – 80 % | ||
4 | 51 – 65 % | ||
3G | 40 – 50 % | ||
4G | 33 – 39 % | ||
5 | 0 – 32 % |
Es erfolgt keine Zuteilung der SchülerInnen in vertiefte und grundlegende Allgemeinbildung.
Die erreichten Prozentsätze dienen als Grundlage für die Benotung.