Der jeweiligen Tabelle können Sie entnehmen in welchem Stundenausmaß die Gegenstände, verteilt auf vier Unterrichtsjahre angeboten, werden.
Abhängig von der zu besuchenden Schulstufe wird ihrem Kind die entsprechende Stundtafel zugeordnet.
Stundentafel gültig ab der 5. Schulstufe beginnend mit dem Schuljahr 2023/24
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Lebende Fremdprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Geschichte und Sozialkunde Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Mathematik | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
Bilogie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ernährung und Haushalt | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Technisches und textiles Werken/Elektronikern | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Digtale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Verbindliche Übungen | |||||
Berufsorientierung – Betriebsbesichtigungen | 1 | 1 | |||
Kurse zur Vorbereitung auf weiterführende Schulen/Lehre | 1 | 1 | |||
Erwerb von Basis- kompetenzen/soziales Lernen | 1 | 1 | 2 | ||
Summe | 32 | 31 | 30 | 31 | 124 |
Unverbindliche Übungen | |||||
Ballspiele für Mädchen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ballspiele für Knaben | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Englische Konversation | 1 |
Stundentafel gültig ab dem Schuljahr 2022/23
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Lebende Fremdprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Geschichte und Sozialkunde Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Geometrisches Zeichnen | 1 | 1 | |||
Mathematik | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
Bilogie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Technisches und textiles Werken/Elektronikern | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Digtale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Verbindliche Übungen | |||||
Berufsorientierung – Betriebsbesichtigungen | 1 | 1 | |||
Kurse zur Vorbereitung auf weiterführende Schulen/Lehre | 1 | 1 | |||
Erwerb von Basis- kompetenzen/soziales Lernen | 1 | 1 | 2 | ||
Summe | 32 | 31 | 30 | 31 | 124 |
Unverbindliche Übungen | |||||
Fußball – Schülerliga | 1 | 1 | 1 | ||
Ballspiele für Mädchen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ballspiele für Knaben | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Englische Konversation | 1 |
Stundentafel gültig ab der 5. Schulstufe beginnend mit dem Schuljahr 2020/21 (auslaufend)
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Lebende Fremdprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte und Sozialkunde Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Bilogie und Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Technisches und textiles Werken/Elektronikern | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Verbindliche Übungen | |||||
Berufsorientierung – Betriebsbesichtigungen | 1 | 1 | |||
Projektorientierte Lernwerk- statt mit EDV und Präsentationstechnik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kurse zur Vorbereitung auf weiterführende Schulen/Lehre | 1 | 1 | |||
Erwerb von Basis- kompetenzen/soziales Lernen | 1 | 1 | 2 | ||
Summe | 31 | 30 | 28 | 31 | 120 |
Unverbindliche Übungen | |||||
Fußball – Schülerliga | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ballspiele für Mädchen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ballspiele für Knaben | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Englische Konversation | 1 | ||||
Grammar and more | 1 |